Cours des billets de banque étrangers

Cours du 18-03-2024
Devises Achat clientèle (MAD) Vente clientèle (MAD)
1 EURO 9.9755 11.5931
1 DOLLAR U.S.A. 9.1569 10.6417
1 DOLLAR CANADIEN 6.7704 7.8682
1 LIVRE STERLING 11.6700 13.5620
100 COURONNES SUEDOISES 88.2760 102.5900
1 FRANC SUISSE 10.3600 12.0400
100 YENS JAPONAIS 6.1394 7.1350
1 DINAR KOWEITIEN 29.7980 34.6300
1 RIYAL SAOUDIEN 2.4415 2.8375
1 DIRHAM E.A.U. 2.4933 2.8977
1 DINAR BAHREINI 24.2890 28.2270
1 LIVRE GIBRALTAR 11.6700 13.5620
1 RIYAL OMANI 23.7850 27.6410
1 RIYAL QATARI 2.5105 2.9175
0.0000 0.0000
0.0000 0.0000