Cours des billets de banque étrangers

Cours du 19-04-2024
Devises Achat clientèle (MAD) Vente clientèle (MAD)
1 EURO 9.8863 11.4895
1 DOLLAR U.S.A. 9.2829 10.7883
1 DOLLAR CANADIEN 6.7482 7.8426
1 LIVRE STERLING 11.5470 13.4190
100 COURONNES SUEDOISES 84.5750 98.2890
1 FRANC SUISSE 10.2120 11.8680
100 YENS JAPONAIS 6.0080 6.9822
1 DINAR KOWEITIEN 30.1100 34.9920
1 RIYAL SAOUDIEN 2.4745 2.8757
1 DIRHAM E.A.U. 2.5276 2.9374
1 DINAR BAHREINI 24.6240 28.6160
1 LIVRE GIBRALTAR 11.5470 13.4190
1 RIYAL OMANI 24.1050 28.0140
1 RIYAL QATARI 2.5451 2.9579
0.0000 0.0000
0.0000 0.0000