Cours des billets de banque étrangers

Cours du 27-06-2024
Devises Achat clientèle (MAD) Vente clientèle (MAD)
1 EURO 9.9018 11.5076
1 DOLLAR U.S.A. 9.2610 10.7628
1 DOLLAR CANADIEN 6.7613 7.8577
1 LIVRE STERLING 11.6980 13.5940
100 COURONNES SUEDOISES 87.6410 101.8500
1 FRANC SUISSE 10.3250 11.9990
100 YENS JAPONAIS 5.7733 6.7095
1 DINAR KOWEITIEN 30.1860 35.0800
1 RIYAL SAOUDIEN 2.4685 2.8689
1 DIRHAM E.A.U. 2.5214 2.9302
1 LIVRE GIBRALTAR 11.6980 13.5940
1 RIYAL OMANI 24.0550 27.9550
1 RIYAL QATARI 2.5400 2.9518
1 DINAR BAHREINI 24.5650 28.5490
0.0000 0.0000
0.0000 0.0000