Cours des billets de banque étrangers

Cours du 08-12-2023
Devises Achat clientèle (MAD) Vente clientèle (MAD)
1 EURO 9.9327 11.5435
1 DOLLAR U.S.A. 9.2166 10.7112
1 DOLLAR CANADIEN 6.7819 7.8817
1 LIVRE STERLING 11.5910 13.4710
100 COURONNES SUEDOISES 88.6050 102.9700
1 FRANC SUISSE 10.5240 12.2300
100 YENS JAPONAIS 6.3871 7.4229
1 DINAR KOWEITIEN 29.8950 34.7430
1 RIYAL SAOUDIEN 2.4574 2.8558
1 DIRHAM E.A.U. 2.5098 2.9168
1 DINAR BAHREINI 24.4480 28.4120
1 LIVRE GIBRALTAR 11.5940 13.4740
1 RIYAL OMANI 23.9390 27.8210
1 RIYAL QATARI 2.5277 2.9377
0.0000 0.0000
0.0000 0.0000