Cours des billets de banque étrangers
- Cours des billets de banque étrangers
- Cours virement moyen de fin de mois
- Cours de référence
- Convertisseur de devises
| Cours du 30-08-2024 | ||
|---|---|---|
| Devises | Achat clientèle (MAD) | Vente clientèle (MAD) |
| 1 EURO | 10.0444 | 11.6732 |
| 1 DOLLAR U.S.A. | 9.0588 | 10.5278 |
| 1 DOLLAR CANADIEN | 6.7232 | 7.8134 |
| 1 LIVRE STERLING | 11.9520 | 13.8900 |
| 1 FRANC SUISSE | 10.6870 | 12.4210 |
| 100 YENS JAPONAIS | 6.2526 | 7.2666 |
| 1 DINAR KOWEITIEN | 29.6670 | 34.4770 |
| 1 RIYAL SAOUDIEN | 2.4140 | 2.8054 |
| 1 DIRHAM E.A.U. | 2.4663 | 2.8663 |
| 1 DINAR BAHREINI | 24.0290 | 27.9250 |
| 1 LIVRE GIBRALTAR | 11.9520 | 13.8900 |
| 1 RIYAL OMANI | 23.5290 | 27.3450 |
| 1 RIYAL QATARI | 2.4848 | 2.8878 |
| 0.0000 | 0.0000 | |
| 0.0000 | 0.0000 | |
| 0.0000 | 0.0000 | |
| Cours du mois de juillet 2024 | ||
|---|---|---|
| Devises | Cours moyen (MAD) | |
| 1 Euro | 10.7319 | |
| 1 Dollar u.s.a. | 9.9116 | |
| 1 Dollar canadien | 7.1654 | |
| 1 Livre sterling | 12.7220 | |
| 1 Livre gibraltar | 12.7220 | |
| 1 Franc suisse | 11.2600 | |
| 100 Couronnes danoises | 143.8200 | |
| 100 Couronnes suedoises | 92.3730 | |
| 100 Couronnes norvegiennes | 90.8240 | |
| 1 Riyal saoudien | 2.6418 | |
| 1 Dinar koweitien | 32.4370 | |
| 1 Dirham e.a.u. | 2.6985 | |
| 1 Riyal qatari | 2.7181 | |
| 1 Dinar bahreini | 26.2940 | |
| 100 Yens japonais | 6.5911 | |
| 10 Dinars algeriens | 0.7367 | |
| 1 Dinar tunisien | 3.1933 | |
| 1 Dinar libyen | 2.0507 | |
| 100 Ouguiyas mauritaniennes | 25.0480 | |
| 1 Riyal omani | 25.7440 | |
| 1 Real br?©silien | 1.7631 | |
| 1 Rouble russe | 0.1151 | |
| 1 Roupie indienne | 0.1184 | |
| 1 Yuan chinois | 1.3725 | |
| 1 Dollar australien | 6.4477 | |
| 1 Rand sud-africain | 0.5437 | |
| 1 Livre turque | 0.2990 | |
| 1 Livre egyptienne | 0.2041 | |
| 1 Dinar jordanien | 13.9860 | |
| 100 Franc cfa | 1.6361 | |
| Cours du 29-08-2024 | ||
|---|---|---|
| Devises | Cours moyen (MAD) | |
| 1 EURO | 10.7613 | |
| 1 DOLLAR U.S.A. | 9.7006 | |
| 1 DOLLAR CANADIEN | 7.2070 | |
| 1 LIVRE STERLING | 12.7920 | |
| 1 LIVRE GIBRALTAR | 12.7920 | |
| 1 FRANC SUISSE | 11.4900 | |
| 100 COURONNES DANOISES | 144.2800 | |
| 100 COURONNES SUEDOISES | 94.9960 | |
| 100 COURONNES NORVEGIENNES | 92.5140 | |
| 1 RIYAL SAOUDIEN | 2.5851 | |
| 1 DINAR KOWEITIEN | 31.7710 | |
| 1 DIRHAM E.A.U. | 2.6411 | |
| 1 RIYAL QATARI | 2.6609 | |
| 1 DINAR BAHREINI | 25.7360 | |
| 100 YENS JAPONAIS | 6.7031 | |
| 10 DINARS ALGERIENS | 0.7258 | |
| 1 DINAR TUNISIEN | 3.1880 | |
| 1 DINAR LIBYEN | 2.0380 | |
| 100 OUGUIYAS MAURITANIENNES | 24.5150 | |
| 1 RIYAL OMANI | 25.1960 | |
| 1 REAL BR?âSILIEN | 1.7384 | |
| 1 ROUBLE RUSSE | 0.1062 | |
| 1 ROUPIE INDIENNE | 0.1157 | |
| 1 YUAN CHINOIS | 1.3670 | |
| 1 DOLLAR AUSTRALIEN | 6.6107 | |
| 1 RAND SUD-AFRICAIN | 0.5476 | |
| 1 LIVRE TURQUE | 0.2846 | |
| 1 LIVRE EGYPTIENNE | 0.1995 | |
| 1 DINAR JORDANIEN | 13.6860 | |
| 100 FRANC CFA | 1.6405 | |
BourseRésultats marché
MASI Pts
Toute l’actualité
Le 3/7/2026 à 10:38
CDG Invest mise sur les Conserveries Marocaines Alaoui pour renforcer son portefeuille agroalimentaire
Le 3/7/2026 à 10:30
Assurances : feu vert définitif à l’absorption d’Allianz Maroc par Sanlam Maroc
Le 2/7/2026 à 15:55
Marché actions, minières, HPS : ce que recommandent les analystes de la place
Le 1/7/2026 à 17:59
Bourse de Casablanca : les minières sauvent un semestre marqué par la correction du marché (bilan)
Le 1/7/2026 à 10:01
Certificats de dépôt indexés sur le bitcoin : Saham Bank apporte de nouvelles précisions
Le 30/6/2026 à 15:03
Avec 21 start-up sélectionnées, le Morocco Fintech Center teste son ambition industrielle
Le 29/6/2026 à 15:31
Auto Hall vise 10 MMDH de chiffre d'affaires à l'horizon 2030. Quel potentiel boursier ?
Le 29/6/2026 à 12:31
Bourse de Casablanca : Attijariwafa bank reprend son rang de première capitalisation devant Managem
Le 29/6/2026 à 11:41
OCP transforme le choc des engrais en avantage stratégique (Oxford Analytica)
Le 28/6/2026 à 14:00
Banques cotées : pourquoi le secteur garde un potentiel de redressement
Marché de change
Journée du 04-07-2026
Le 3/7/2026 à 9:29
Vendredi 3 juin : le dirham s'apprécie face au dollar
La séance du jour
04-07-2026
Le 3/7/2026 à 15:08
Bourse de Casablanca. Le MASI termine en hausse de 0,96%
Le 2/7/2026 à 15:49
Bourse de Casablanca. Le MASI termine en hausse
Le 1/7/2026 à 15:10