Cours des billets de banque étrangers
- Cours des billets de banque étrangers
- Cours virement moyen de fin de mois
- Cours de référence
- Convertisseur de devises
Cours du 27-09-2023 | ||
---|---|---|
Devises | Achat clientèle (MAD) | Vente clientèle (MAD) |
1 EURO | 9.8567 | 11.4551 |
1 DOLLAR U.S.A. | 9.3234 | 10.8354 |
1 DOLLAR CANADIEN | 6.8961 | 8.0143 |
1 LIVRE STERLING | 11.3280 | 13.1660 |
100 COURONNES SUEDOISES | 84.6970 | 98.4310 |
1 FRANC SUISSE | 10.1840 | 11.8360 |
100 YENS JAPONAIS | 6.2552 | 7.2696 |
1 DINAR KOWEITIEN | 30.1490 | 35.0370 |
1 RIYAL SAOUDIEN | 2.4855 | 2.8885 |
1 DIRHAM E.A.U. | 2.5383 | 2.9499 |
1 DINAR BAHREINI | 24.7310 | 28.7410 |
1 LIVRE GIBRALTAR | 11.3320 | 13.1700 |
1 RIYAL OMANI | 24.2160 | 28.1430 |
1 RIYAL QATARI | 2.5573 | 2.9721 |
0.0000 | 0.0000 | |
0.0000 | 0.0000 |
Cours du mois de juillet 2023 | ||
---|---|---|
Devises | Cours moyen (MAD) | |
1 Euro | 10.8190 | |
1 Dollar u.s.a. | 9.8060 | |
1 Dollar canadien | 7.4204 | |
1 Livre sterling | 12.6110 | |
1 Livre gibraltar | 12.6070 | |
1 Franc suisse | 11.2660 | |
100 Couronnes danoises | 145.1600 | |
100 Couronnes suedoises | 93.4080 | |
100 Couronnes norvegiennes | 96.7920 | |
1 Riyal saoudien | 2.6140 | |
1 Dinar koweitien | 31.9260 | |
1 Dirham e.a.u. | 2.6698 | |
1 Riyal qatari | 2.6905 | |
1 Dinar bahreini | 26.0180 | |
100 Yens japonais | 6.8940 | |
10 Dinars algeriens | 0.7237 | |
1 Dinar tunisien | 3.1856 | |
1 Dinar libyen | 1.9847 | |
100 Ouguiyas mauritaniennes | 25.7610 | |
1 Riyal omani | 25.4700 | |
1 Real br?©silien | 2.0731 | |
1 Rouble russe | 0.1074 | |
1 Roupie indienne | 0.1192 | |
1 Yuan chinois | 1.3714 | |
1 Dollar australien | 6.5759 | |
1 Rand sud-africain | 0.5536 | |
1 Livre turque | 0.3637 | |
1 Livre egyptienne | 0.3172 | |
1 Dinar jordanien | 13.8370 | |
100 Franc cfa | 1.6606 |
Cours du 27-09-2023 | ||
---|---|---|
Devises | Cours moyen (MAD) | |
1 EURO | 10.8649 | |
1 DOLLAR U.S.A. | 10.2985 | |
1 DOLLAR CANADIEN | 7.6094 | |
1 LIVRE STERLING | 12.5050 | |
1 LIVRE GIBRALTAR | 12.5170 | |
1 FRANC SUISSE | 11.2170 | |
100 COURONNES DANOISES | 145.7100 | |
100 COURONNES SUEDOISES | 93.3770 | |
100 COURONNES NORVEGIENNES | 95.4980 | |
1 RIYAL SAOUDIEN | 2.7455 | |
1 DINAR KOWEITIEN | 33.3030 | |
1 DIRHAM E.A.U. | 2.8038 | |
1 RIYAL QATARI | 2.8248 | |
1 DINAR BAHREINI | 27.3170 | |
100 YENS JAPONAIS | 6.9016 | |
10 DINARS ALGERIENS | 0.7502 | |
1 DINAR TUNISIEN | 3.2466 | |
1 DINAR LIBYEN | 2.0844 | |
100 OUGUIYAS MAURITANIENNES | 27.0690 | |
1 RIYAL OMANI | 26.7490 | |
1 REAL BR?âSILIEN | 2.0645 | |
1 ROUBLE RUSSE | 0.1067 | |
1 ROUPIE INDIENNE | 0.1238 | |
1 YUAN CHINOIS | 1.4086 | |
1 DOLLAR AUSTRALIEN | 6.5612 | |
1 RAND SUD-AFRICAIN | 0.5372 | |
1 LIVRE TURQUE | 0.3773 | |
1 LIVRE EGYPTIENNE | 0.3333 | |
1 DINAR JORDANIEN | 14.5250 | |
100 FRANC CFA | 1.6440 |
BourseRésultats marché
MASI Pts
Toute l’actualité
Le 1/10/2023 à 10:15
À fin août, le cash en circulation progresse de 40 milliards de DH sur 12 mois
Le 1/10/2023 à 9:26
Banques. Les créances en souffrance atteignent les 94 MMDH (BAM)
Le 30/9/2023 à 9:03
OCP réalise une marge brute de 18,5 MMDH au 1er semestre 2023
Le 27/9/2023 à 18:19
Addoha : hausse de 166% du résultat net
Le 27/9/2023 à 13:28
Les transferts des MRE poursuivent leur hausse de record en record (+7,2% à fin août 2023)
Le 27/9/2023 à 13:13
Les recettes touristiques ont bondi de 32% à fin août 2023
Le 27/9/2023 à 11:34
Alliances : hausse de 43% du résultat net à fin juin
Le 27/9/2023 à 10:13
SBM : RNPG stable à fin juin
Le 27/9/2023 à 8:19
Auto Nejma : hausse de 12% du résultat net au premier semestre
Le 27/9/2023 à 7:54
Ciments du Maroc : baisse de 6,4% du RNPG à fin juin
La séance du jour
02-10-2023
Le 27/9/2023 à 15:17
Le MASI en hausse à la clôture
Le 26/9/2023 à 15:47
Séance clôturée dans le vert ce mardi
Le 25/9/2023 à 15:29