La météo des plages : mercredi 23 août 2023

La météo des plages : mercredi 23 août 2023
Les plages marocaines afficheront des températures variant entre 20°C et 36°C, en majorité avec une mer calme et un ciel clair à passagèrement nuageux. Les vents varieront considérablement, avec certaines plages qui connaîtront des vents forts allant jusqu'à 40 km/h.
Mercredi 23 août 2023 Matin | ||||
Plage | Température (°C) | État de la mer (m) | Vitesse du vent (km/h) | Temps sensible |
SAIDIA | 25 | Calme | 1 - 17 | Ciel clair à peu nuageux |
AREKMANE | 26 | Calme | 10 - 17 | Ciel peu à passagèrement nuageux |
SFIHA | 24 | Calme | 4 - 24 | Ciel clair à peu nuageux |
STEHAT | 24 | Calme | 3 - 12 | Ciel passagèrement nuageux |
OUED LAOU | 25 | Calme | 3 - 14 | Ciel peu à passagèrement nuageux |
CABO NEGRO | 25 | Calme | 9 - 15 | Ciel peu à passagèrement nuageux |
M'DIQ | 25 | Calme | 11 - 19 | Ciel peu à passagèrement nuageux |
MARINA SMIR | 24 | Calme | 9 - 15 | Ciel peu à passagèrement nuageux |
DALIA | 24 | Calme | 19 - 22 | Ciel clair à peu nuageux |
TANGER MUNICIPALE | 27 | Calme | 13 - 26 | Ciel clair à peu nuageux |
ACHAKAR | 27 | 0,5 - 1 | 25 - 26 | Ciel clair |
ASILAH PRINCIPALE | 27 | 0,5 - 1 | 28 - 35 | Ciel clair |
MEHDIA | 23 | 1 - 1,5 | 3 - 12 | Ciel clair à peu nuageux |
LES NATIONS | 24 | 1 - 1,5 | 2 - 14 | Ciel clair |
TEMARA | 23 | Calme | 5 - 13 | Ciel clair |
SKHIRAT | 23 | 1 - 1,5 | 5 - 13 | Ciel clair à peu nuageux |
BOUZNIKA | 23 | 0,5 - 1 | 2 - 13 | Ciel clair |
SABLETTES | 23 | 1 - 1,5 | 4 - 12 | Ciel clair à peu nuageux |
AIN DIAB | 22 | 1 - 1,5 | 7 - 13 | Ciel passagèrement nuageux |
TAMARIS | 22 | 1 - 1,5 | 4 - 16 | Ciel passagèrement nuageux |
EL JADIDA | 21 | 1 - 1,5 | 2 - 13 | Ciel passagèrement nuageux |
OUALIDIA | 20 | 1 - 1,5 | 7 - 14 | Ciel passagèrement nuageux |
SAFI | 20 | 0,5 - 1 | 5 - 16 | Ciel passagèrement nuageux |
SIDI KAOUKI | 18 | 0,5 - 1 | 4 - 14 | Ciel passagèrement nuageux |
TAGHAZOUT | 20 | Calme | 6 - 14 | Ciel passagèrement nuageux |
AGADIR | 20 | 0,5 - 1 | 8 - 15 | Ciel passagèrement nuageux |
SIDI MOUSSA AGLOU | 19 | 0,5 - 1 | 4 - 13 | Ciel passagèrement nuageux |
MIRLEFT | 20 | 0,5 - 1 | 4 - 13 | Ciel passagèrement nuageux |
TARFAYA | 20 | 0,5 - 1 | 17 - 24 | Ciel passagèrement nuageux |
ELOUATIA | 21 | 1 - 1,5 | 8 - 14 | Ciel passagèrement nuageux |
PLAGE DAKHLA | 20 | 1 - 1,5 | 27 - 33 | Ciel passagèrement nuageux |
Mercredi 23 août 2023 Après-midi | ||||
Plage | Température (°C) | État de la mer (m) | Vitesse du vent (km/h) | Temps sensible |
SAIDIA | 30 | Calme | 14 - 17 | Ciel clair à peu nuageux |
AREKMANE | 29 | Calme | 13 - 17 | Ciel peu à passagèrement nuageux |
SFIHA | 30 | Calme | 14 - 26 | Ciel clair à peu nuageux |
STEHAT | 28 | Calme | 4 - 10 | Ciel peu à passagèrement nuageux |
OUED LAOU | 28 | Calme | 7 - 12 | Ciel peu à passagèrement nuageux |
CABO NEGRO | 28 | Calme | 9 - 12 | Ciel peu à passagèrement nuageux |
M'DIQ | 29 | Calme | 10 - 17 | Ciel peu à passagèrement nuageux |
MARINA SMIR | 27 | Calme | 9 - 12 | Ciel peu à passagèrement nuageux |
DALIA | 29 | Calme | 17 - 21 | Ciel clair à peu nuageux |
TANGER MUNICIPALE | 34 | Calme | 16 - 27 | Ciel clair |
ACHAKAR | 34 | 0,5 - 1 | 22 - 26 | Ciel clair |
ASILAH PRINCIPALE | 36 | 0,5 - 1 | 32 - 40 | Ciel clair |
MEHDIA | 24 | 1 - 1,5 | 10 - 14 | Ciel passagèrement nuageux |
LES NATIONS | 31 | 1 - 1,5 | 8 - 15 | Ciel peu à passagèrement nuageux |
TEMARA | 28 | Calme | 5 - 13 | Ciel passagèrement nuageux |
SKHIRAT | 25 | 1 - 1,5 | 3 - 11 | Ciel passagèrement nuageux |
BOUZNIKA | 33 | 0,5 - 1 | 6 - 16 | Ciel clair à peu nuageux |
SABLETTES | 24 | 1 - 1,5 | 6 - 13 | Ciel passagèrement nuageux |
AIN DIAB | 24 | 1 - 1,5 | 3 - 14 | Ciel passagèrement nuageux |
TAMARIS | 30 | 1 - 1,5 | 12 - 17 | Ciel clair à peu nuageux |
EL JADIDA | 26 | 1 - 1,5 | 10 - 16 | Ciel passagèrement nuageux |
OUALIDIA | 26 | 1 - 1,5 | 14 - 18 | Ciel peu à passagèrement nuageux |
SAFI | 28 | 0,5 - 1 | 8 - 23 | Ciel peu à passagèrement nuageux |
SIDI KAOUKI | 24 | 0,5 - 1 | 5 - 23 | Ciel peu à passagèrement nuageux |
TAGHAZOUT | 20 | Calme | 12 - 16 | Ciel passagèrement nuageux |
AGADIR | 23 | 0,5 - 1 | 13 - 18 | Ciel passagèrement nuageux |
SIDI MOUSSA AGLOU | 26 | 0,5 - 1 | 5 - 19 | Ciel clair à peu nuageux |
MIRLEFT | 22 | 0,5 - 1 | 9 - 15 | Ciel passagèrement nuageux |
TARFAYA | 21 | 0,5 - 1 | 18 - 33 | Ciel passagèrement nuageux |
ELOUATIA | 23 | 1 - 1,5 | 15 - 23 | Ciel passagèrement nuageux |
PLAGE DAKHLA | 22 | 1 - 1,5 | 28 - 34 | Ciel passagèrement nuageux |
© Médias24. Toute reproduction interdite, sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation écrite de la Société des Nouveaux Médias. Ce contenu est protégé par la loi et notamment loi 88-13 relative à la presse et l’édition ainsi que les lois 66.19 et 2-00 relatives aux droits d’auteur et droits voisins.