Fonction publique. Voici les nouveaux salaires après l'augmentation générale actée dans le dialogue social
Ingénieurs, architectes, techniciens, rédacteurs, formateurs ...voici ce que toucheront désormais les fonctionnaires de l'Etat après l'augmentation générale des salaires, conformément à l'accord conclu en avril à l'issue du dernier round du dialogue social.

Fonction publique. Voici les nouveaux salaires après l'augmentation générale actée dans le dialogue social
Partager :
-
Pour ajouter l'article à vos favorisS'inscrire gratuitement
identifiez-vousVous possédez déjà un compte ?
Se connecterL'article a été ajouté à vos favoris -
Pour accéder à vos favorisS'inscrire gratuitement
identifiez-vousVous possédez déjà un compte ?
Se connecter
Basma Khirchi
Le 6 juillet 2024 à 16h16
Modifié 6 juillet 2024 à 20h18Ingénieurs, architectes, techniciens, rédacteurs, formateurs ...voici ce que toucheront désormais les fonctionnaires de l'Etat après l'augmentation générale des salaires, conformément à l'accord conclu en avril à l'issue du dernier round du dialogue social.
Réuni le jeudi 4 juillet, le Conseil de gouvernement a adopté un ensemble de projets de décrets s'inscrivant dans le cadre de la mise en œuvre des engagements issus du dialogue social, notamment sur les statuts unifiés des différents corps de fonctionnaires.
Ces projets de décrets visent à réviser les montants de certaines indemnités réglementaires au profit des différentes catégories des fonctionnaires concernés, dans le but de leur permettre de bénéficier de l'augmentation générale des salaires de la fonction publique, conformément à l'accord conclu en avril à l'issue du dernier round du dialogue social.
Cette hausse sera servie en deux fois : 500 DH en juillet 2024 et 500 DH en juillet 2025.
Les catégories ayant déjà bénéficié de hausses dans le cadre d’un dialogue sectoriel, notamment ceux de l'Education et de la Santé sont exclues.
Voici donc les nouvelles rémunérations après révision des salaires des fonctionnaires de l'Etat :
Administrateurs, ingénieurs/architectes et rédacteurs
Pour le corps des administrateurs communs aux ministères :
Grade | Indemnité administrative spéciale
(juillet 2024) |
Indemnité administrative spéciale
(juillet 2025) |
Indemnité de sujétion | Indemnité d'encadrement |
administrateur 3e grade : de l'échelon 1 à 5 | 3.914 DH | 4.605 DH | 1.450 DH | |
administrateur 3e grade : à partir de l'échelon 6 | 3.979 DH | 4.742 DH | 1.450 DH | 883 DH |
administrateur 2e grade : de l'échelon 1 à 5 | 5.557 DH | 6.399 DH | 1.450 DH | 1.565 DH |
administrateur 2e grade : à partir de l'échelon 6 | 6.267 DH | 7.168 DH | 1.450 DH | 4.650 DH |
administration 1er grade | 7.096 DH | 8.003 DH | 1.450 DH | 7.850 DH |
Concernant le corps des ingénieurs et des architectes interministériels, l'indemnisation selon les modalités :
Grade | indemnités de technicité
(juillet 2024) |
indemnités de technicité
(juillet 2025) |
Indemnité de sujétion | Indemnité d'encadrement |
Ingénieurs d'application - premier grade | 3.867 DH | 4.571 DH | 1.600 DH | |
Ingénieurs d'application - grade principal | 4.040 DH | 4.799 DH | 1.600 DH | 1.790 DH |
Ingénieurs d'Etat et architectes- premier grade | 6.092 DH | 6.999 DH | 1.600 DH | 3.200 DH |
Ingénieurs d'Etat et architectes - grade principal | 6.422 DH | 7.303 DH | 1.600 DH | 6.770 DH |
Ingénieurs en chefs et Architectes en chef - premier grade | 7.650 DH | 8.588 DH | 1.600 DH | 8.900 DH |
Ingénieurs en chefs et Architectes en chef - grade principal | 11.188 DH | 12.126 DH | 1.600 DH | 14.357 DH |
S'agissant du corps des rédacteurs interministériels, leur indemnisation deviendra comme suit :
Grade | Allocation de hiérarchie administrative
(juillet 2024) |
Allocation de hiérarchie administrative
(juillet 2025) |
Indemnité de sujétion | Indemnité d'encadrement |
Rédacteur 4 e grade | 3.687 DH | 4.420 DH | 305 DH | |
Rédacteur 3e grade | 3.971 DH | 4.635 DH | 305 DH | |
Rédacteur 2e grade de l'échelon 1 à 5 | 4.364 DH | 5.055 DH | 1.000 DH | |
Rédacteur de l'échelon 6 et au-delà | 4.417 DH | 5.182 DH | 1.000 DH | 700 DH |
Rédacteur 1e grade de l'échelon 1 à 5 | 5.880 DH | 6.638 DH | 1.000 DH | 950 DH |
Rédacteur 1e grade de l'échelon 6 à 10 | 7.264 DH | 8.171 DH | 1.000 DH | 3.600 DH |
Rédacteur 1e grade de l'échelon 11 à 13 | 7.713 DH | 8.594 DH | 1.000 DH | 3.600 DH |
Techniciens, adjoints administratifs et adjoints techniques
-Pour le corps des techniciens commun aux administrations publiques (interministériels), ils toucheront les indemnités suivantes :
Grade | indemnités de technicité
(juillet 2024) |
indemnités de technicité
(juillet 2025) |
Indemnité de sujétion | Indemnité d'encadrement |
Technicien 4 e grade | 3.687 DH | 4.420 DH | 305 DH | |
technicien 3e grade | 3.971 DH | 4.635 DH | 305 DH | |
technicien 2e grade de l'échelon 1 à 5 | 4.364 DH | 5.055 DH | 1.000 DH | |
technicien 2e grade de l'échelon 6 à l'échelon exceptionnel | 4.417 DH | 5.182 DH | 1.000 DH | 700 DH |
technicien 1e grade de l'échelon 1 à 5 | 5.880 DH | 6.638 DH | 1.000 DH | 950 DH |
technicien 1e grade de l'échelon 6 à 10 | 7.264 DH | 8.171 DH | 1.000 DH | 3.600 DH |
technicien 1e grade de l'échelon 11 à 13 | 7.713 DH | 8.594 DH | 1.000 DH | 3.600 DH |
Concernant le corps des adjoints administratifs commun aux administrations publiques :
Grade | Allocation de hiérarchie administrative
(juillet 2024) |
Allocation de hiérarchie administrative
(juillet 2025) |
Indemnité de sujétion |
Adjoint administratif 2 e grade | 3.330 DH | 3.971 DH | 305 DH |
Rédacteur 1e grade | 3.687 DH | 4.420 DH | 305 DH |
Rédacteur 2e grade principal | 3.971 DH | 4.635 DH | 305 DH |
Le corps des adjoints techniques communs aux ministères touchera pour sa part une indemnisation pour la technicité selon le modèle qui suit :
Grade | indemnités de technicité
(juillet 2024) |
indemnités de technicité
(juillet 2025) |
Indemnité de sujétion |
Adjoint administratif 2 e grade | 3.330 DH | 3.971 DH | 305 DH |
Rédacteur 1e grade | 3.687 DH | 4.420 DH | 305 DH |
Rédacteur 2e grade principal | 3.971 DH | 4.635 DH | 305 DH |
Formateurs et fonctionnaires des administrations publiques
Pour le corps des formateurs des instituts de formation professionnelle :
Cadre ou Grade | Allocation d'enseignement ou allocation de hiérarchie administrative
(juillet 2024) |
Allocation d'enseignement ou allocation de hiérarchie administrative
(juillet 2025) |
Indemnité de sujétion | Indemnité d'encadrement |
Echelle 6 | 3.139 DH | 3.772 DH | 305 DH | |
Echelle 7 | 3.737 DH | 4.467 DH | 305 DH | |
Echelle 8 | 4.029 DH | 4.681 DH | 305 DH | |
Echelle 9 | 4.228 DH | 4.912 DH | 305 DH | |
Echelle 10 - l'échelon 1 à 5 | 4.371 DH | 5.062 DH | 1.000 DH | |
Echelle 10 - l'échelon 6 et au-delà | 4.421 DH | 5.187 DH | 1.000 DH | 700 DH |
Echelle 11 - l'échelon 1 à 5 | 5.880 DH | 6.638 DH | 1.000 DH | 950 DH |
Echelle 11 - l'échelon 6 et au-delà | 7.264 DH | 8.171 DH | 1.000 DH | 3.600 DH |
Hors échelle | 8.996 DH | 9.877 DH | 1.000 DH | 5.500 DH |
Pour certains fonctionnaires des administrations publiques :
Cadre ou Grade | Indemnité administrative spéciale
(juillet 2024) |
Indemnité administrative spéciale
(juillet 2025) |
Indemnité de sujétion | Indemnité d'encadrement |
échelle 10 ou administrateur adjoint au ministère de l'Intérieur (de l'échelon 1 à 5) | 3.914 DH | 4.605 DH | 1.450 DH | |
échelle 10 ou administrateur adjoint au ministère de l'Intérieur (à partir de l'échelon 6 jusqu'à l'échelon exceptionnel) | 3.979 DH | 4.742 DH | 1.450 DH | 883 DH |
échelle 11 ou administrateur au ministère de l'Intérieur (de l'échelon 1 à 5) | 5.557 DH | 6.399 DH | 1.450 DH | 1.565 DH |
échelle 10 ou administrateur au ministère de l'Intérieur (à partir de l'échelon 6 jusqu'à l'échelon exceptionnel) | 6.267 DH | 7.168 DH | 1.450 DH | 4.650 DH |
administrateur de classe exceptionnelle ou grade équivalent | 7.096 DH | 8.003 DH | 1.450 DH | 7.850 DH |
Pour les fonctionnaires et les cadres de l'administration centrale, les fonctionnaires communs aux administrations publiques et les fonctionnaires des statuts particuliers de certains ministères :
Grade ou échelle | Allocation de hiérarchie administrative
(juillet 2024) |
Allocation de hiérarchie administrative
(juillet 2025) |
Echelle 1 | 2.878 DH | 3.495 DH |
Echelle 2 | 2.916 DH | 3.533 DH |
Echelle 3 | 2.946 DH | 3.563 DH |
Echelle 4 | 2.976 DH | 3.593 DH |
Echelle 5 | 3.040 DH | 3.661 DH |
Echelle 6 | 3.330 DH | 3.971 DH |
Echelle 7 | 3.417 DH | 4.060 DH |
Echelle 8 | 3.687 DH | 4.420 DH |
Echelle 9 | 3.971 DH | 4.635 DH |
Echelle 10 (de l'échelon 1 à 5) | 4.364 DH | 5.055 DH |
Echelle 10 (de l'échelon 6 à l'échelon exceptionnel) | 4.417 DH | 5.182 DH |
Echelle 11 (de l'échelon 1 à 5) | 5.880 DH | 6.638 DH |
Echelle 11 (à partir de l'échelon 6) | 7.264 DH | 8.171 DH |
Les cadres appartenant aux grades correspondant aux indices suivantes : 704, 746, 779, 812, 840, 870. | 8.996 DDH | 9.877 DH |
Fonctionnaires du Parlement
Pour les fonctionnaires de la Chambre des représentants et des conseillers :
échelle et échelon | indemnité spéciale
(juillet 2024) |
indemnité spéciale (juillet 2025) |
échelle 2 (A) (de l'échelon 1 à 5) | 2.901 DH | 3.636 DH |
échelle 2 (A) (de l'échelon 6 à 10) | 3.082 DH | 3.758 DH |
échelle 2 (A) (de l'échelon 11 à 20) | 3.191 DH | 3.895 DH |
échelle 2 (B) (de l'échelon 1 à 5) | 3.285 DH | 3.961 DH |
échelle 2 (B) (de l'échelon 6 à 10) | 3.352 DH | 4.056 DH |
échelle 2 (B) (de l'échelon 11 à 20) | 3.537 DH | 4.303 DH |
échelle 3 (A) (de l'échelon 1 à 5) | 3.611 DH | 4.338 DH |
échelle 3 (A) (de l'échelon 6 à 10) | 3.818 DH | 4.582 DH |
échelle 3 (A) (de l'échelon 11 à 20) | 3.943 DH | 4.707 DH |
échelle 3 (B) (de l'échelon 1 à 5) | 3.976 DH | 4.743 DH |
échelle 3 (B) (de l'échelon 6 à 10) | 4.143 DH | 4.904 DH |
échelle 3 (B) (de l'échelon 11 à 20) | 4.356 DH | 5.263 DH |
échelle 4 (A) (de l'échelon 1 à 5) | 4.185 DH | 5.047 DH |
échelle 4 (A) (de l'échelon 6 à 10) | 4.554 DH | 5.461 DH |
échelle 4 (A) (de l'échelon 11 à 20) | 4.833 DH | 5.740 DH |
échelle 4 (B) (de l'échelon 1 à 5) | 5.034 DH | 5.941 DH |
échelle 4 (B) (de l'échelon 6 à 10) | 7.886 DH | 8.767 DH |
échelle 4 (B) (de l'échelon 11 à 20) | 8.138 DH | 9.076 DH |
Hors échelle 1 | 10.938 DH | 11.876 DH |
Hors échelle 2 | 11.338 DH | 12.276 DH |
Hors échelle 3 | 11.788 DH | 12.726 DH |
Hors échelle 4 | 12.402 DH | 13.340 DH |
Hors échelle 5 | 13.511 DH | 14.449 DH |
Hors échelle 6 | 15.162 DH | 16.100 DH |
Hors échelle 7 | 16.812 DH | 17.750 DH |
Hors échelle 8 | 18.462 DH | 19.400 DH |
Hors échelle 9 | 22.262 DH | 21.550 DH |
Hors échelle 10 | 22.262 DH | 23.200 DH |
Hors échelle 11 | 23.912 DH | 24.850 DH |
Hors échelle 12 | 25.562 DH | 26.500 DH |
Administration pénitentiaire et de la réinsertion et Sureté nationale
Pour les fonctionnaires de l'Administration pénitentiaire et de la réinsertion (indemnisation pour la qualification) :
Grade |
Indemnité de qualification
(juillet 2024) |
Indemnité de qualification
(juillet 2025) |
Indemnité de sujétion |
Indemnité de risque
|
surveillant-éducateur | 2.361 DH | 3.095 DH | 864 DH | 1.370 DH |
surveillant-éducateur principal | 2.456 DH | 3.113DH | 923 DH | 1.370 DH |
officier-éducateur | 2.779 DH | 3.466 DH | 1.247 DH | 1.370 DH |
officier -éducateur principal | 2.850 DH | 3.568 DH | 1.452 DH | 1.370 DH |
Commandant éducateur : de l'échelon 1 à 5 | 3.798 DH | 4.560 DH | 2.250 DH | 1.370 DH |
Commandant éducateur : à partir de l'échelon 6 | 3.929 DH | 4.687 DH | 2.250 DH | 1.370 DH |
Commandant éducateur principal- de l'échelon 1 à 5 | 5.410 DH | 6.317 DH | 4.317 DH | 1.370 DH |
Commandant éducateur principal - à partir de l'échelon 6 | 7.181 DH | 8.067 DH | 4.317 DH | 1.370 DH |
contrôleur général des prisons : de l'échelon 1 à 3 | 8.456 DH | 9.394 DH | 7.650 DH | 1.370 DH |
contrôleur général des prisons : à partir de l'échelon 4 | 8.873 DH | 9.811 DH | 7.650 DH | 1.370 DH |
Pour les fonctionnaires de la Sureté nationale (indemnisation pour les missions) :
Grades |
Allocation de fonction
(juillet 2024)
|
Allocation de fonction
(juillet 2025)
|
Indemnité de sujétion
|
Indemnité de risque
|
Gardien de paix (de l'échelon 1 à 5) | 1.133 DH | 1.829 DH | 1.310 DH | 2.250 DH |
Gardien de paix (à partir de l'échelon 6) | 1.204 DH | 1.901 DH | 1.310 DH | 2.250 DH |
Brigadier et inspecteur de police (de l'échelon 1 à 5) | 1.299 DH | 2.000 DH | 1.412 DH | 2.250 DH |
Brigadier et inspecteur de police (à partir de l'échelon 6) | 1.317 DH | 2.047 DH | 1.412 DH | 2.250 DH |
Brigadier en chef et inspecteur de police principal (de l'échelon 1 à 5) | 1.387 DH | 2.133 DH | 1.432 DH | 2.250 DH |
Brigadier en chef et inspecteur de police principal (à partir de l'échelon 6) | 1.470 DH | 2.228 DH | 1.432 DH | 2.250 DH |
Officier de paix et officier de police (de l'échelon 1 à 5) | 1.538 DH | 2.296 DH | 1.730 DH | 2.300 DH |
Officier de paix et officier de police (à partir de l'échelon 6) | 1.563 DH | 2.324 DH | 1.730 DH | 2.300 DH |
Officier de paix principal et officier de police principal (de l'échelon 1 à 5) | 1.589 DH | 2.396 DH | 1.741 DH | 2.300 DH |
Officier de paix principal et officier de police principal (à partir de l'échelon 6) | 1.638 DH | 2.545 DH | 1.741 DH | 2.300 DH |
Commissaire de police et Commandant de paix (de l'échelon 1 à 5) | 2.897 DH | 3.804 DH | 3.356 DH | 2.300 DH |
Commissaire de police et Commandant de paix (à partir de l'échelon 6) | 3.147 DH | 4.035 DH | 3.356 DH | 2.300 DH |
Commissaire de police principal et Commandant de paix principal (de l'échelon 1 à 5) | 4.584 DH | 5.522 DH | 8.077 DH | 2.471 DH |
Commissaire de police et Commandant de paix (à partir de l'échelon 6) | 4.849 DH | 5.787 DH | 8.077 DH | 2.471 DH |
Commissaire divisionnaire et Commandant divisionnaire (de l'échelon 1 à 3) | 9.532 DH | 10.470 DH | 10.661 DH | 2.737 DH |
Commissaire divisionnaire et Commandant divisionnaire (à partir de l'échelon 4) | 9.798 DH | 10.736 DH | 10.661 DH | 2.737 DH |
Commandant de groupement et contrôleur général (de l'échelon 1 à 3) | 11.033 DH | 11.971 DH | 13.141 DH | 2.900 DH |
Commandant de groupement et contrôleur général (à partir de l'échelon 4) | 11.299 DH | 12.237 DH | 13.141 DH | 2.900 DH |
Commandant de groupement principal et préfet de police - échelon 1 | 17.055 DH | 17.993 DH | 16.700 DH | 3.000 DH |
Commandant de groupement principal et préfet de police - échelon 2 | 18.239 DH | 19.177 DH | 16.867 DH | 3.000 DH |
Commandant de groupement principal et préfet de police - échelon 3 | 20.339 DH | 21.277 DH | 17.033 DH | 3.000 DH |
Commandant de groupement principal et préfet de police - échelon 4 | 22.489 DH | 23.427 DH | 17.205 DH | 3.000 DH |
Fonctionnaires des Affaires étrangères et chargés d'études au sein des ministères
Pour les fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères (indemnisation administrative spéciale) :
Grade |
Indemnité administrative spéciale
(juillet 2024) |
Indemnité administrative spéciale
(juillet 2025) |
Indemnité de sujétion | Indemnité d'encadrement |
Chancelier de 4e grade | 3.438 DH | 4.075 DH | 305 DH | |
Chancelier de 3e grade et attaché aux affaires étrangères de 4e grade | 3.687 DH | 4.420 DH | 305 DH | |
Chancelier de 2e grade et attaché aux affaires étrangères de 3e grade | 3.971 DH | 4.635 DH | 305 DH | |
Chancelier de 1e grade et attaché aux affaires étrangères de 2e grade (de l'échelon 1 à 5) | 4.364 DH | 5.055 DH | 1.000 DH | |
Chancelier de 1e grade et attaché aux affaires étrangères de 2e grade (à partir de l'échelon 6) | 4.417 DH | 5.182 DH | 1.000 DH | 700 DH |
Attaché des Affaires étrangères 1er grade de l'échelon 1 à 5 | 5.880 DH | 6.638 DH | 1.000 DH | 950 DH |
Attaché des Affaires étrangères 1er grade ( de l'échelon 6 à 10 ) | 7.264 DH | 8.171 DH | 1.000 DH | 3.600 DH |
Attaché des Affaires étrangères 1er grade (de l'échelon 11 à 13) | 7.713 DH | 8.594 DH | 1.000 DH | 3.600 DH |
Secrétaire des Affaires étrangères (de l'échelon 1 à 5) | 3.914 DH | 4.605 DH | 1.450 DH | |
secrétaire des Affaires étrangères (à partir de l'échelon 6) | 3.979 DH | 4.742 DH | 1.450 DH | 883 DH |
Conseiller des Affaires étrangères (de l'échelon 1 à 5) | 5.557 DH | 6.399 DH | 1.450 DH | 1.565 DH |
Conseiller des Affaires étrangères (à partir de l'échelon 6) | 6.267 DH | 7.168 DH | 1.450 DH | 4.650 DH |
Ministre plénipotentiaire
|
7.096 DH | 8.003 DH | 1.450 DH | 7.850 DH |
Pour leur part, les chargés d'études au sein des ministères recevront, à partir du 1er juillet 2024, un salaire mensuel variant entre 8.887 DH et 14.223 DH et un salaire mensuel variant entre 9.558 et 14.981 DH, à partir du 1er juillet 2025.
Vous avez un projet immobilier en vue ? Yakeey & Médias24 vous aident à le concrétiser!Dialogue social : plus de 1,1 million de bénéficiaires de l’augmentation des salaires (Baitas)