L’inflation stable à 5,9% en mai
L’indicateur d’inflation sous-jacente en hausse de 5,6% sur une année. En mai, baisse de l’indice des produits alimentaires (-0,2%), coïncidant avec la fin du Ramadan.
L’inflation générale est restée stable sur 12 mois glissants, à 5,9%, au cours du mois de mai 2022. Il faut dire qu’elle avait été tirée vers le haut durant le mois d’avril, par l’effet ramadan qui accroît la demande.
En mai, les prix ont baissé de manière assez significative pour les fruits, légumes et poisson, par rapport au mois d’avril 2022. Les prix de la viande, de l’huile et du carburant ont en revanche augmenté.
Les détails des variations du mois de mai
L’indice des prix à la consommation (IPC) a connu, au cours du mois de mai 2022, une hausse de 0,3% par rapport au mois précédent. Cette variation est le résultat de la hausse de 0,6% de l’indice des produits non alimentaires et de la baisse de 0,2% de l’indice des produits alimentaires.
Les baisses des produits alimentaires observées entre avril et mai 2022 concernent principalement les "légumes" avec 8,0% ; les "fruits" avec 6,0% ; les "poissons et fruits de mer" avec 5,6% ; le "lait, fromage et œufs" avec 0,3%.
En revanche, les prix ont augmenté de 8,5% pour les "huiles et graisses" ; de 2,3% pour les "viandes" ; de 0,7% pour le "pain et céréales". Pour les produits non alimentaires, la hausse a concerné principalement les prix des "carburants" avec 3,0%.
Les hausses les plus importantes de l’IPC ont été enregistrées à Marrakech avec 0,8% ; à Kénitra avec 0,6% ; à Agadir, Casablanca, Oujda, Rabat et Settat avec 0,5% ; à Meknès avec 0,4%. En revanche, des baisses ont été enregistrées à Dakhla avec 1,5% ; à Fès avec 1,2% ; à Safi avec 0,6% ; à Laâyoune avec 0,5% ; à Al-Hoceima avec 0,3% ; à Guelmim avec 0,2%.
En conséquence, comparé au même mois de l’année précédente, l’indice des prix à la consommation a connu une hausse de 5,9% (taux d’inflation) au cours du mois de mai 2022 ; conséquence de la hausse de l’indice des produits alimentaires de 8,4% et de celui des produits non alimentaires de 4,1%. Pour les produits non alimentaires, les variations vont d’une hausse de 0,1% pour la "communication" et la "santé", à 14,0% pour le "transport".
L’indicateur d’inflation sous-jacente, qui exclut les produits à prix volatiles et les produits à tarifs publics, aurait connu au cours du mois de mai 2022 une hausse de 1,2% par rapport au mois d’avril 2022, et de 5,6% par rapport au mois de mai 2021.
| Divisions de produits | Indices mensuels | ||
| Avril 2022 | Mai 2022 | Var.% | |
| Produits alimentaires | 113,4 | 113,2 | -0,2 |
| 01 - Produits alimentaires et boissons non alcoolisées | 112,7 | 112,5 | -0,2 |
| 02 - Boissons alcoolisées et tabac | 129,8 | 129,8 | 0,0 |
| Produits non alimentaires | 107,6 | 108,2 | 0,6 |
| 03 - Articles d’habillement et chaussures | 109,1 | 109,6 | 0,5 |
| 04 - Logements, eau, électricité et autres combustibles | 103,3 | 103,4 | 0,1 |
| 05 - Meubles, articles de ménage et entretien courant du foyer | 104,8 | 106,6 | 1,7 |
| 06 - Santé | 101,8 | 101,9 | 0,1 |
| 07 - Transport | 118,1 | 119,7 | 1,4 |
| 08 - Communication | 103,9 | 103,8 | -0,1 |
| 09 - Loisirs et culture | 101,7 | 104,6 | 2,9 |
| 10 - Enseignement | 111,7 | 111,7 | 0,0 |
| 11 - Restaurants et hôtels | 105,2 | 105,5 | 0,3 |
| 12 - Biens et services divers | 109,5 | 109,8 | 0,3 |
| Ensemble | 109,9 | 110,2 | 0,3 |
Source : Division des indices statistiques, HCP.
| Divisions de produits | Indices mensuels | Indices des cinq premiers mois | ||||
| Mai
2021 |
Mai
2022 |
Var.% | 2021 | 2022 | Var.% | |
| Produits alimentaires | 104,4 | 113,2 | 8,4 | 102,1 | 109,6 | 7,3 |
| 01 - Produits alimentaires et boissons non alcoolisées | 103,6 | 112,5 | 8,6 | 101,2 | 108,7 | 7,4 |
| 02 - Boissons alcoolisées et tabac | 125,4 | 129,8 | 3,5 | 125,4 | 129,8 | 3,5 |
| Produits non alimentaires | 103,9 | 108,2 | 4,1 | 103,7 | 106,9 | 3,1 |
| 03 - Articles d’habillement et chaussures | 104,6 | 109,6 | 4,8 | 103,9 | 108,0 | 3,9 |
| 04 - Logements, eau, électricité et autres combustibles | 102,5 | 103,4 | 0,9 | 102,2 | 103,3 | 1,1 |
| 05 - Meubles, articles de ménage et entretien courant du foyer | 101,6 | 106,6 | 4,9 | 101,2 | 104,7 | 3,5 |
| 06 - Santé | 101,8 | 101,9 | 0,1 | 101,7 | 101,8 | 0,1 |
| 07 - Transport | 105,0 | 119,7 | 14,0 | 104,8 | 114,4 | 9,2 |
| 08 - Communication | 103,7 | 103,8 | 0,1 | 103,8 | 103,8 | 0,0 |
| 09 - Loisirs et culture | 100,0 | 104,6 | 4,6 | 99,7 | 102,2 | 2,5 |
| 10 - Enseignement | 110,3 | 111,7 | 1,3 | 110,3 | 111,7 | 1,3 |
| 11 - Restaurants et hôtels | 104,3 | 105,5 | 1,2 | 104,2 | 105,4 | 1,2 |
| 12 - Biens et services divers | 105,3 | 109,8 | 4,3 | 104,8 | 109,3 | 4,3 |
| Ensemble | 104,1 | 110,2 | 5,9 | 103,0 | 107,9 | 4,8 |
Source : Division des indices statistiques, HCP.
EVOLUTION PAR VILLE
| Villes | Indices mensuels | Indices des cinq premiers mois | ||||
| Avril 2022 | Mai
2022 |
Var.% | 2021 | 2022 | Var.% | |
| Agadir | 108,0 | 108,5 | 0,5 | 103,1 | 106,7 | 3,5 |
| Casablanca | 109,8 | 110,4 | 0,5 | 103,4 | 108,4 | 4,8 |
| Fès | 112,6 | 111,3 | -1,2 | 103,3 | 109,0 | 5,5 |
| Kénitra | 109,8 | 110,5 | 0,6 | 102,1 | 107,7 | 5,5 |
| Marrakech | 110,1 | 111,0 | 0,8 | 102,8 | 108,4 | 5,4 |
| Oujda | 108,9 | 109,4 | 0,5 | 102,2 | 106,8 | 4,5 |
| Rabat | 109,2 | 109,8 | 0,5 | 103,1 | 107,4 | 4,2 |
| Tétouan | 108,3 | 108,4 | 0,1 | 101,8 | 106,3 | 4,4 |
| Meknès | 109,4 | 109,8 | 0,4 | 102,8 | 107,5 | 4,6 |
| Tanger | 110,3 | 110,3 | 0,0 | 102,9 | 107,9 | 4,9 |
| Laâyoune | 108,8 | 108,3 | -0,5 | 103,7 | 106,8 | 3,0 |
| Dakhla | 109,9 | 108,2 | -1,5 | 103,5 | 107,3 | 3,7 |
| Guelmim | 110,5 | 110,3 | -0,2 | 104,9 | 109,5 | 4,4 |
| Settat | 108,9 | 109,4 | 0,5 | 102,7 | 107,6 | 4,8 |
| Safi | 113,7 | 113,0 | -0,6 | 105,6 | 111,1 | 5,2 |
| Beni-Mellal | 111,1 | 111,0 | -0,1 | 103,0 | 109,0 | 5,8 |
| Al-Hoceima | 110,9 | 110,6 | -0,3 | 102,7 | 107,4 | 4,6 |
| Errachidia | 109,6 | 109,8 | 0,2 | 102,1 | 107,2 | 5,0 |
| Ensemble | 109,9 | 110,2 | 0,3 | 103,0 | 107,9 | 4,8 |
Source : Division des indices statistiques, HCP.
À découvrir
à lire aussi
Article : La météo du dimanche 12 juillet
Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le dimanche 12 juillet 2026 : - Temps assez chaud sur le […]
Article : Législatives : le PPS dévoile les grands axes de son projet sous le signe de “l'audace”
Dans son projet présenté à l’approche des élections législatives, le PPS met en avant une série d’engagements économiques, dont la création d’un million d’emplois nets et une plus grande souveraineté productive. Tout en assumant une orientation progressiste de gauche, le parti réaffirme son attachement à l’unification des forces de gauche.
Article : TVA sur les services numériques étrangers : qui est concerné et comment ça marche
Depuis le 11 juin 2026, les fournisseurs étrangers de services numériques concernés disposent d’un téléservice dédié pour s’enregistrer auprès de la DGI, souscrire la déclaration de leur chiffre d’affaires réalisé au Maroc et verser la TVA correspondante. Quels services sont visés, comment fonctionne le dispositif et comment contrôler des opérateurs sans présence physique dans le Royaume ? Explications.
Article : Baccalauréat 2026 : un taux de réussite de 81,6%
Au total, 337.192 candidats scolarisés dans les établissements publics et privés ont décroché leur baccalauréat au terme des sessions ordinaire et de rattrapage de 2026, soit un taux de réussite global de 81,6%.
Article : Peugeot Maroc dévoile le restylage de la 308
La marque au lion vient de lancer la nouvelle version de sa 308. Cette évolution de la compacte du segment C apporte principalement des modifications esthétiques, une mise à jour de certains équipements et une gamme articulée autour de trois niveaux de finition.
Article : Les Lions de l'Atlas arriveront au Maroc ce dimanche 12 juillet
L’équipe nationale de football arrivera à l’aéroport de Rabat-Salé demain, dimanche 12 juillet 2026 à 1h du matin, en provenance de Boston, après sa participation à la Coupe du monde.