En avril, l’inflation a poursuivi sa hausse (+5,9%), record pour les produits alimentaires
Le taux d’inflation général augmente de 5,9% en avril 2022 (sur 12 mois), porté par la forte hausse des prix des produits alimentaires (hors alcool et tabac), qui atteint le chiffre inédit de 9,4%. Voici les chiffres du haut-commissariat au Plan.
Au cours du mois d’avril 2022, qui a coïncidé avec le mois de Ramadan, l’inflation a poursuivi sa hausse, portée par les produits alimentaires.
Sur l’ensemble des produits, le taux d’inflation (sur 12 mois) passe de 5,3% en mars à 5,9% en avril.
Sur les quatre premiers mois de l’année, les prix reflétés par cet indice du haut-commissariat au Plan (HCP) ont augmenté de 4,5%. Pour le seul mois d’avril, ils sont en hausse de 1,8%.
La hausse des prix est très visible sur les produits alimentaires. L’indice des produits alimentaires hors boissons alcoolisées et tabac s’est accru de 9,4% en un an.
Pour le seul mois d’avril 2022, on relève une hausse de 1,8% de l’indice des prix à la consommation (IPC), résultant de la hausse de 3,0% de l’indice des produits alimentaires et de 0,9% de l’indice des produits non alimentaires.
Les hausses des produits alimentaires observées entre mars et avril 2022 concernent principalement :
- les "fruits" avec 12,3% ;
- les "poissons et fruits de mer" avec 9,8% ;
-les "huiles et graisses" avec 5,0% ;
- les "légumes" avec 2,9% ;
- les "viandes" avec 1,8% ;
- le "pain et céréales" avec 1,4% et le "café, thé et cacao" avec 0,3%.
En revanche, les prix ont diminué de 0,5% pour les "lait, fromage et œufs". Pour les produits non alimentaires, la hausse a concerné principalement les prix des "carburants" avec 13,2%.
Pour le seul mois d’avril, les hausses les plus importantes de l’IPC ont été enregistrées à Al Hoceima avec 3,6% ; à Fès avec 3,3% ; à Dakhla avec 2,3% ; à Oujda, Rabat, Safi et Errachidia avec 2,0% ; à Kénitra et Tanger avec 1,9% ; à Marrakech, Meknès et Laâyoune avec 1,6% ; à Tétouan avec 1,5% ; à Casablanca et Béni Mellal avec 1,3% ; et enfin à Agadir avec 1,2%.
L’indicateur d’inflation sous-jacente, qui exclut les produits à prix volatils et les produits à tarifs publics, aurait connu au cours du mois d’avril 2022 une hausse de 4,4% par rapport au mois d’avril 2021.
| Divisions de produits | Indices mensuels | ||
| Mars 2022 | Avril 2022 | Var.% | |
| Produits alimentaires | 110,1 | 113,4 | 3,0 |
| 01 - Produits alimentaires et boissons non alcoolisées | 109,4 | 112,7 | 3,0 |
| 02 - Boissons alcoolisées et tabac | 129,8 | 129,8 | 0,0 |
| Produits non alimentaires | 106,6 | 107,6 | 0,9 |
| 03 - Articles d’habillements et chaussures | 107,4 | 109,1 | 1,6 |
| 04 - Logements, eau, électricité et autres combustibles | 103,3 | 103,3 | 0,0 |
| 05 - Meubles, articles de ménages et entretien courant du foyer | 104,5 | 104,8 | 0,3 |
| 06 - Santé | 101,8 | 101,8 | 0,0 |
| 07 - Transport | 113,3 | 118,1 | 4,2 |
| 08 - Communication | 103,8 | 103,9 | 0,1 |
| 09 - Loisirs et culture | 101,6 | 101,7 | 0,1 |
| 10 - Enseignement | 111,7 | 111,7 | 0,0 |
| 11 - Restaurants et hôtels | 105,4 | 105,2 | -0,2 |
| 12 - Biens et services divers | 109,2 | 109,5 | 0,3 |
| Ensemble | 108,0 | 109,9 | 1,8 |
Source : Division des indices statistiques (HCP)
| Divisions de produits | Indices mensuels | Indices des quatre premiers mois | ||||
| Avril 2021 | Avril 2022 | Var.% | 2021 | 2022 | Var.% | |
| Produits alimentaires | 103,9 | 113,4 | 9,1 | 101,5 | 108,7 | 7,1 |
| 01 - Produits alimentaires et boissons non alcoolisées | 103,0 | 112,7 | 9,4 | 100,6 | 107,8 | 7,2 |
| 02 - Boissons alcoolisées et tabac | 125,4 | 129,8 | 3,5 | 125,4 | 129,8 | 3,5 |
| Produits non alimentaires | 103,8 | 107,6 | 3,7 | 103,6 | 106,5 | 2,8 |
| 03 - Articles d’habillements et chaussures | 104,2 | 109,1 | 4,7 | 103,8 | 107,6 | 3,7 |
| 04 - Logements, eau, électricité et autres combustibles | 102,2 | 103,3 | 1,1 | 102,1 | 103,2 | 1,1 |
| 05 - Meubles, articles de ménages et entretien courant du foyer | 101,4 | 104,8 | 3,4 | 101,2 | 104,3 | 3,1 |
| 06 - Santé | 101,8 | 101,8 | 0,0 | 101,7 | 101,8 | 0,1 |
| 07 - Transport | 105,1 | 118,1 | 12,4 | 104,7 | 113,1 | 8,0 |
| 08 - Communication | 103,8 | 103,9 | 0,1 | 103,8 | 103,8 | 0,0 |
| 09 - Loisirs et culture | 99,8 | 101,7 | 1,9 | 99,7 | 101,6 | 1,9 |
| 10 - Enseignement | 110,3 | 111,7 | 1,3 | 110,3 | 111,7 | 1,3 |
| 11 - Restaurants et hôtels | 104,2 | 105,2 | 1,0 | 104,1 | 105,4 | 1,2 |
| 12 - Biens et services divers | 105,2 | 109,5 | 4,1 | 104,7 | 109,1 | 4,2 |
| Ensemble | 103,8 | 109,9 | 5,9 | 102,8 | 107,4 | 4,5 |
Source : Division des indices statistiques (HCP)
| Villes | Indices mensuels | Indices des quatre premiers mois | ||||
| Mars 2022 | Avril 2022 | Var.% | 2021 | 2022 | Var.% | |
| Agadir | 106,7 | 108,0 | 1,2 | 103,0 | 106,2 | 3,1 |
| Casablanca | 108,4 | 109,8 | 1,3 | 103,2 | 107,9 | 4,6 |
| Fès | 109,0 | 112,6 | 3,3 | 103,1 | 108,4 | 5,1 |
| Kénitra | 107,7 | 109,8 | 1,9 | 101,8 | 107,1 | 5,2 |
| Marrakech | 108,4 | 110,1 | 1,6 | 102,5 | 107,7 | 5,1 |
| Oujda | 106,8 | 108,9 | 2,0 | 101,8 | 106,1 | 4,2 |
| Rabat | 107,1 | 109,2 | 2,0 | 102,9 | 106,8 | 3,8 |
| Tétouan | 106,7 | 108,3 | 1,5 | 101,5 | 105,7 | 4,1 |
| Meknès | 107,7 | 109,4 | 1,6 | 102,6 | 106,9 | 4,2 |
| Tanger | 108,2 | 110,3 | 1,9 | 102,6 | 107,3 | 4,6 |
| Laâyoune | 107,1 | 108,8 | 1,6 | 103,4 | 106,4 | 2,9 |
| Dakhla | 107,4 | 109,9 | 2,3 | 103,4 | 107,1 | 3,6 |
| Guelmim | 109,7 | 110,5 | 0,7 | 104,7 | 109,3 | 4,4 |
| Settat | 108,3 | 108,9 | 0,6 | 102,4 | 107,2 | 4,7 |
| Safi | 111,5 | 113,7 | 2,0 | 105,2 | 110,6 | 5,1 |
| Beni-Mellal | 109,7 | 111,1 | 1,3 | 102,5 | 108,5 | 5,9 |
| Al-Hoceima | 107,0 | 110,9 | 3,6 | 102,2 | 106,6 | 4,3 |
| Errachidia | 107,4 | 109,6 | 2,0 | 101,7 | 106,5 | 4,7 |
| Ensemble | 108,0 | 109,9 | 1,8 | 102,8 | 107,4 | 4,5 |
Source : Division des indices statistiques (HCP)
À découvrir
à lire aussi
Article : La météo du dimanche 12 juillet
Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le dimanche 12 juillet 2026 : - Temps assez chaud sur le […]
Article : Législatives : le PPS dévoile les grands axes de son projet sous le signe de “l'audace”
Dans son projet présenté à l’approche des élections législatives, le PPS met en avant une série d’engagements économiques, dont la création d’un million d’emplois nets et une plus grande souveraineté productive. Tout en assumant une orientation progressiste de gauche, le parti réaffirme son attachement à l’unification des forces de gauche.
Article : TVA sur les services numériques étrangers : qui est concerné et comment ça marche
Depuis le 11 juin 2026, les fournisseurs étrangers de services numériques concernés disposent d’un téléservice dédié pour s’enregistrer auprès de la DGI, souscrire la déclaration de leur chiffre d’affaires réalisé au Maroc et verser la TVA correspondante. Quels services sont visés, comment fonctionne le dispositif et comment contrôler des opérateurs sans présence physique dans le Royaume ? Explications.
Article : Baccalauréat 2026 : un taux de réussite de 81,6%
Au total, 337.192 candidats scolarisés dans les établissements publics et privés ont décroché leur baccalauréat au terme des sessions ordinaire et de rattrapage de 2026, soit un taux de réussite global de 81,6%.
Article : Peugeot Maroc dévoile le restylage de la 308
La marque au lion vient de lancer la nouvelle version de sa 308. Cette évolution de la compacte du segment C apporte principalement des modifications esthétiques, une mise à jour de certains équipements et une gamme articulée autour de trois niveaux de finition.
Article : Les Lions de l'Atlas arriveront au Maroc ce dimanche 12 juillet
L’équipe nationale de football arrivera à l’aéroport de Rabat-Salé demain, dimanche 12 juillet 2026 à 1h du matin, en provenance de Boston, après sa participation à la Coupe du monde.
Médias24 est un journal économique marocain en ligne qui fournit des informations orientées business, marchés, data et analyses économiques. Retrouvez en direct et en temps réel, en photos et en vidéos, toute l’actualité économique, politique, sociale, et culturelle au Maroc avec Médias24
Notre journal s’engage à vous livrer une information précise, originale et sans parti-pris vis à vis des opérateurs.
Pour accéder à vos favoris
identifiez-vous
Vous possédez déjà un compte ?
Se connecter