Change de devises
- Voici les cours virement des devises établis par Bank Al-Maghrib (BAM) pour la journée du 7 mai 2014:
Devises Achat Vente
1 Euro 11,219 11,286
1 Dollar U.S.A. 8,0529 8,1013
1 Dollar canadien 7,3873 7,4317
1 Livre sterling 13,667 13,749
1 Franc suisse 9,2065 9,2618
100 Couronnes danoises 150,29 151,19
100 Couronnes suédoises 123,99 124,73
100 Couronnes norvégiennes 136,53 137,35
1 Riyal saoudien 2,1472 2,1601
1 Dinar koweitien 28,689 28,861
1 Dirham E.A.U. 2,1924 2,2056
100 Yens japonais 7,9074 7,9550
10 Dinars algériens 1,0278 1,0340
1 Dinar tunisien 5,0408 5,0711
1 Dinar libyen 6,4075 6,4460
100 Ouguiyas mauritaniennes 2,6875 2,7036
MM---EXP. LC.
MAP 071358 GMT mai 2014