Change de devises
- Voici les cours virement des devises établis par Bank Al-Maghrib (BAM) pour la journée du 6 mai 2014:
Devises Achat Vente
1 Euro 11,220 11,288
1 Dollar U.S.A. 8,0472 8,0956
1 Dollar canadien 7,3753 7,4196
1 Livre sterling 13,669 13,751
1 Franc suisse 9,2210 9,2765
100 Couronnes danoises 150,32 151,22
100 Couronnes suédoises 123,81 124,55
100 Couronnes norvégiennes 136,12 136,94
1 Riyal saoudien 2,1456 2,1585
1 Dinar koweitien 28,679 28,851
1 Dirham E.A.U. 2,1908 2,2040
100 Yens japonais 7,9189 7,9665
10 Dinars algériens 1,0266 1,0328
1 Dinar tunisien 5,0407 5,0710
1 Dinar libyen 6,4029 6,4414
100 Ouguiyas mauritaniennes 2,6859 2,7021.
SB---EXP.
SK.
MAP 061407 GMT mai 2014